لیست قیمت محصولات تابلو پاور
فروشگاه اینترنتی تابلو پاور تولیدکننده و طراح انواع تابلو برق های صنعتی، باکس تلفن، رک های مخابراتی و DVR و همچنین سینی کابل و نردبان کابل باقیمتی کاملا مناسب و کیفیتی مناسب تر به بازار خدمت مشتریان خود عرضه میکند. شما میتوانید برای دسترسی راحت تر به بخش خرید و با توجه به اینکه محصول خود را انتخاب نموده اید، در ادامه لیست قیمت تمام انواع تابلو برق های صنعتی و همچنین دیگر محصولات فروشگاه تابلو پاور را مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید که تمامی محصولات این فروشگاه دارای بسته بندی و کارتن مناسب جهت نگهداری بهتر و حمل و نقل میباشد.
جهت اطلاع از قیمتها تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت تابلو برق روکار طرح ریتال مدل عقاب
ابعاد | ضخامت | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
21*60*50 | 1 | 2 | 7.950.000 |
21*60*40 | 1 | 1-2 | 6.360.000 |
21*50*40 | 1 | 2 | 5.400.000 |
22*80*60 | 0.70 | 1 | 9.860.000 |
22*70*50 | 0.70 | 1 | 7.550.000 |
21*60*50 | 0.70 | 2 | 6.400.000 |
21*60*40 | 0.70 | 2 | 5.230.000 |
26*50*40 | 0.70 | 2 | 5.250.000 |
21*50*40 | 0.70 | 2 | 4.420.000 |
16*45*35 | 0.70 | 4 | 3.720.000 |
16*40*30 | 0.70 | 4 | 3.000.000 |
16*30*25 | 0.70 | 4 | 2.430.000 |
16*35*25 | 0.70 | 4 | 2.680.000 |
30*100*80 | 1 | 1 | 21.200.000 |
22*70*50 | 1 | 1 | 9.300.000 |
22*80*60 | 1 | 1 | 12.720.000 |
27*90*70 | 1 | 1 | 16.700.000 |
لیست قیمت تابلو برق روکار صادراتی اشنایدر
ابعاد | ضخامت | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
31*100*80 | 1 | 1 | 21.600.000 |
31*80*60 | 1 | 1 | 14.520.000 |
26*70*50 | 1 | 1 | 10.450.000 |
26*60*50 | 0.70 | 1 | 7.550.000 |
21*60*40 | 0.70 | 2 | 5.810.000 |
21*50*40 | 0.70 | 2 | 5.250.000 |
16*40*30 | 0.70 | 4 | 3.480.000 |
لیست قیمت تابلو برق روکار صادراتی AB
ابعاد | ضخامت | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
36*120*80 | 1.25 | 1 | 33.000.000 |
36*120*100 | 1.25 | 1 | 39.500.000 |
لیست قیمت تابلو برق توکار سینی دار لیزر
ابعاد | ضخامت | تعداد در کارتن | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|
12*30*30 | 0.70 | 6 | 2.350.000 |
12*40*30 | 0.70 | 6 | 2.680.000 |
12*25*30 | 0.70 | 8 | 2.210.000 |
12*40*60 | 0.70 | 2 | 4.300.000 |
12*60*40 | 0.70 | 2 | 4.300.000 |
12*40*50 | 0.70 | 2 | 3.720.000 |
12*50*40 | 0.70 | 2 | 3.720.000 |
12*30*40 | 0.70 | 6 | 2.680.000 |
12*40*40 | 0.70 | 5 | 3.260.000 |
15*80*60 | 0.70 | 2 | 8.750.000 |
12*60*50 | 0.70 | 2 | 5.230.000 |
15*70*50 | 0.70 | 2 | 6.970.000 |
لیست قیمت تابلو برق روکار بارانی طرح ریتال
ابعاد | ضخامت | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
21*60*40 | 0.70 | 2 | 5.580.000 |
21*50*40 | 0.70 | 2 | 4.770.000 |
16*40*30 | 0.70 | 4 | 3.260.000 |
16*30*25 | 0.70 | 4 | 2.680.000 |
21*60*50 | 0.70 | 2 | 6.740.000 |
22*70*50 | 1 | 1 | 9.975.000 |
22*80*60 | 1 | 1 | 12.800.000 |
26*90*70 | 1 | 1 | 17.500.000 |
31*100*80 | 1 | 1 | 22.800.000 |
لیست قیمت جعبه فیوز
سایز | قیمت (ریال) |
---|---|
24 | 2.560.000 |
16 | 2.330.000 |
12 | 1.980.000 |
8 | 1.750.000 |
30 | 9.300.000 |
39 | 10.450.000 |
لیست قیمت زوج تلفن
سایز | قیمت(ریال) |
---|---|
20 | 1.170.000 |
40 | 1.400.000 |
60 | 1.750.000 |
لیست قیمت زوج کروز
سایز | قیمت(ریال) |
---|---|
100 | 5.850.000 |
200 | 8.130.000 |
300 | 9.300.000 |
لیست قیمت دریچه بازدید
ابعاد | قیمت(ریال) |
---|---|
5*30*40 | 2.330.000 |
5*25*30 | 1.860.000 |
5*20*20 | 1.750.000 |
5*25*25 | 1.860.000 |
لیست قیمت قاب کنتور
مدل | قیمت (ریال) |
---|---|
قدیم عمیق | 3.260.000 |
جدید کم عمق | 3.000.000 |
لیست قیمت باکس پریز خور
مدل | قیمت (ریال) |
---|---|
کارگاهی | 3.000.000 |
لیست قیمت سلول
ابعاد | قیمت (ریال) |
---|---|
60*200*80 | 106.000.000 |
60*200*100 | 119.000.000 |
لیست قیمت رک
یونیت | عمق | قیمت (ریال) |
---|---|---|
4 | 32 | 5.940.000 |
4 | 50 | 6.600.000 |
6 | 32 | 6.600.000 |
6 | 45 | 8.100.000 |
7 | 45 | 8.640.000 |
9 | 45 | 9.180.000 |
9 | 60 | 11.900.000 |
12 | 60 | 15.120.000 |
لیست قیمت لوله فلکسی
سایز | قیمت (ریال) |
---|---|
9 | 82.000 |
11 | 87.000 |
13 | 96.000 |
16 | 116.000 |
21 | 152.000 |
25 | 228.000 |
29 | 262.000 |
36 | 405.000 |
42 | 520.000 |
48 | 650.000 |
52 | 826.000 |
63 | 1.015.000 |
75 | 1.250.000 |
100 | 2.250.000 |
لیست قیمت تابلو برق روکار مدل عقاب
سایز | ورق | قیمت(ریال) |
---|---|---|
30*25 | 60 | 2.210.000 |
35*25 | 60 | 2.440.000 |
40*30 | 60 | 2.670.000 |
45*35 | 60 | 3.370.000 |
50*40 | 60 | 3.950.000 |
20*40*30 | 70 | 3.310.000 |